Stundenpläne der Klassen 9a - 9c
Klasse 9a
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | GEO | WAT | SP | GE | BIO |
09:00 - 09:40 | GEO | WAT | SP | MU | KU |
10:00 - 10:40 | LER/RELI | WP | DE | IF | MA |
10:40 - 11.20 | IFS | WP | DE | EN | MA |
11:40 - 12:20 | CH | IFS | EN | WP | DE |
12:20 - 13:00 | CH | SP | EN | WP | DE |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | PH | AG | MA | ||
14:35 - 15:15 | PB | AG | MA | ||
Klasse 9b
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | PB | WAT | GEO | CH | DE |
09:00 - 09:40 | BIO | WAT | GEO | CH | DE |
10:00 - 10:40 | LER/RELI | WP | SP | DE | SP |
10:40 - 11.20 | IFS | WP | SP | DE | EN |
11:40 - 12:20 | MA | IFS | PH | WP | MA |
12:20 - 13:00 | MA | IF | GE | WP | MA |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | EN | AG | KU | ||
14:35 - 15:15 | EN | AG | MU | ||
Klasse 9c
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | DE | WAT | MA | GEO | PB |
09:00 - 09:40 | DE | WAT | MA | GEO | IF |
10:00 - 10:40 | LER/RELI | WP | CH | KU | EN |
10:40 - 11.20 | IFS | WP | CH | GE | EN |
11:40 - 12:20 | MA | IFS | EN | WP | SP |
12:20 - 13:00 | MA | SP | BIO | WP | SP |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | MU | AG | DE | ||
14:35 - 15:15 | PH | AG | DE | ||