Stundenpläne der Klassen 9a - 9d
Klasse 9a
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | BIO | WAT NP |
MA | MA | RELI/LER |
09:00 - 09:40 | KU | WAT NP | MA | MA | SWP/IFS |
10:00 - 10:40 | INFO | WP | ENG | GEO | WP/IFS/WAT |
10:40 - 11.20 | PH | WP | MU | GEO | WP/IFS/WAT |
11:40 - 12:20 | ENG | SWP | PB | DE | SP |
12:20 - 13:00 | ENG | SP | GE | DE | SP |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | DE | AG | CH | ||
14:35 - 15:15 | DE | AG | CH | ||
Klasse 9b
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | MA | WAT NP |
GE | SP | RELI/LER |
09:00 - 09:40 | MA | WAT NP | PB | SP | IFS/SWP |
10:00 - 10:40 | DE | WP | MU | MA | WP/IFS/WAT |
10:40 - 11.20 | DE | WP | BIO | MA | WP/IFS/WAT |
11:40 - 12:20 | KU | SWP | CH | ENG | ENG |
12:20 - 13:00 | PH | SP | CH | ENG | INFO |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | GEO | AG | DE | ||
14:35 - 15:15 | GEO | AG | DE | ||
Klasse 9c
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | PB | WAT NP | MU | ENG | RELI/LER |
09:00 - 09:40 | GE | WAT NP |
BIO | ENG | IFS/SWP |
10:00 - 10:40 | DE | WP | GEO | MA | WP/IFS/WAT |
10:40 - 11.20 | DE | WP | GEO | MA | WP/IFS/WAT |
11:40 - 12:20 | PH | SWP | MA | CH | ENG |
12:20 - 13:00 | KU | SP | MA | CH | INFO |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | SP | AG | DE | ||
14:35 - 15:15 | SP | AG | DE | ||
|
Klasse 9f2
Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:30 - 08:05 | AST | AST | AST | AST | AST |
08:20 - 09:00 | Wat | PB/GE | MA | SP | |
09:00 - 09:40 | Wat | PB/GE | MA | SP | |
10:00 - 10:40 | MA | MU | EN | LER | |
10:40 - 11.20 | MA | DE | EN | KU | |
11:40 - 12:20 | DE | GEO | DE | CH | |
12:20 - 13:00 | BIO | EN | DE | CH | |
13:00 - 13:50 | |||||
13:55 - 14:35 | PH | AG | |||
14:35 - 15:15 | INFO | AG | |||
|